उत्पाद विवरण:
|
आणविक वजन: | 1000 | कैस: | 25190-06-1 |
---|---|---|---|
अन्य नाम: | PTMG | घनत्व: | 0.887g / 3 सेमी |
फ़्लैश प्वाइंट: | 58.1 डिग्री सेल्सियस | सूत्र: | एच · (C4H8O) n · ओह |
हाई लाइट: | पॉलीट्रामेथिलीन ईथर ग्लाइकॉल पॉलीट्रामेथिलीन ईथर ग्लाइकॉल,PTMEG पॉलीट्रामेथिलीन ईथर ग्लाइकॉल |
PTMEG ((पॉलीट्रामेथिलीन ईथर ग्लाइकोल)) 1000
1. विवरण
टीएचएफ के एक यौगिक के रूप में, यह परिवेश के तापमान से अधिक तापमान पर चिपचिपाहट के साथ पारदर्शी तरल है।PTMEG का उपयोग मुख्य रूप से पॉलीयुरेथेन, इलास्टोमेर, पॉलिएस्टर एलास्टोमर और स्पैन्डेक्स कपड़े के कच्चे माल के रूप में किया जाता है।हमारे पास आणविक भार के संदर्भ में 250, 650, 1000, 1800, 2000, 3000 आदि जैसे PTMEG उत्पादों की एक मानक श्रृंखला है, जबकि 250 और 3000 के बीच एक अनुकूलित उत्पाद भी संभवतः एक विशेष आदेश के आधार पर उत्पादित किया जा सकता है।
2. पर्यायवाची
पॉली (ऑक्सीटेट्रामेथिलीन) ग्लाइकोल, पॉलीएट्रामेथिलीन ऑक्साइड (PTMO), पॉलीब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथ्रैहाइड्रोफुरान (PTHF)
3. गुण
मद | PTMEG-250 | PTMEG-650 | PTMEG-1000 | PTMEG-1400 | PTMEG-1800 | PTMEG-2000 | PTMEG-3000 |
क्वथनांक | 250 ℃ या अधिक | 250 ℃ या अधिक | 250 ℃ या अधिक | 250 ℃ या अधिक | 250 ℃ या अधिक | 250 ℃ या अधिक | 250 ℃ या अधिक |
फ़्लैश प्वाइंट | 260 ℃ या अधिक | 260 ℃ या अधिक | 260 ℃ या अधिक | 260 ℃ या अधिक | 260 ℃ या अधिक | 260 ℃ या अधिक | 260 ℃ या अधिक |
गलनांक | -8 ℃ -4 ℃ | 18 ℃ 20 ℃ | 25 ~ 27 ℃ | 27 ~ 29 ℃ | 29 ~ 30 ℃ | 29 ~ 31 ℃ | 31 ~ 33 ℃ |
विशिष्ट गुरुत्व | 0.991 (40/4 ℃) | 0.984 (40/4 ℃) | 0.981 (40/4 ℃) | 0.978 (40/4 ℃) | 0.976 (40/4 ℃) | 0.974 (40/4 ℃) | 0.970 (40/4 ℃) |
4. विनिर्देशों
मद | इकाई | PTMEG-250 | PTMEG-650 | PTMEG-1000 | PTMEG-1400 | PTMEG-1800 | PTMEG-2000 | PTMEG-3000 | |||||
दिखावट | - | उच्च तापमान पर पारदर्शी तरल या कम तापमान पर सफेद मोमी ठोस | |||||||||||
आणविक वजन | जी / मोल | 210 ± 25 | 650 ± 25 | 1000 ± 25 | 1400 ± 50 | 1800 ± 50 | 2000 ± 50 | 3000 ± 100 | |||||
हाइड्रॉक्सिल नं। | mgKOH / जी | 477.4 ~ 606.5 | 166.2 ~ 179.5 | 109.5 ~ 115.1 | 77.4 ~ 83.1 | 60.7 ~ 64.1 | 54.7 ~ 57.5 | 36.2 ~ 38.7 | |||||
एसिड नं। | mgKOH / जी | अधिकतम 0.05 | अधिकतम 0.05 | अधिकतम 0.05 | अधिकतम 0.05 | अधिकतम 0.05 | अधिकतम 0.05 | अधिकतम 0.05 | |||||
पानी | wt पीपीएम | अधिकतम 300 | अधिकतम 150 | अधिकतम 150 | अधिकतम 150 | अधिकतम 150 | अधिकतम 150 | अधिकतम 150 | |||||
रंग | APHA | अधिकतम 40 | अधिकतम 40 | अधिकतम 40 | अधिकतम 40 | अधिकतम 40 | अधिकतम 40 | अधिकतम 40 | |||||
BHT | wt पीपीएम | 220 ± 50 | 220 ± 50 | 220 ± 50 | 220 ± 50 | 220 ± 50 | 220 ± 50 | 220 ± 50 |
5. आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Louis.liu
दूरभाष: 86-15275281902
फैक्स: 86-532-82693196