उत्पाद विवरण:
|
कठोरता: | शोर A80- शोर A95 | ऑपरेटिंग: | इंजेक्शन मोल्डिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | TPU | लाभ: | इंजेक्शन मोल्डिंग |
आवेदन: | उच्च ग्रेड सील | पैकिंग: | 25 किलो / बैग |
हाई लाइट: | TPU थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन राल,इंजेक्शन मोल्डिंग TPU |
उच्च तापमान प्रतिरोध टीपीयू
1. कठोरता: शोर A80- शोर A95
2. ऑपरेशन: इंजेक्शन मोल्डिंग, बाहर निकालना और उड़ाने आदि।
3. विशेषताएं:
4. आवेदन:
5. भौतिक गुण
कठोरता | तन्यता ताकत | 100% मापांक | बढ़ाव | आँसू की ताकत | विकट नरमी बिंदु |
शोर ए / डी | एमपीए | एमपीए | % | केएन / मी | ℃ |
87A | 32 | 6 | 900 | 100 | / |
52D | 35 | 12 | 700 | 160 | / |
90A | 40 | 800 | 135 | 7.6 | / |
78A | 24 | 3 | 1200 | 80 | ≥100 ℃ |
86A | 26 | 6 | 800 | 100 | ≥100 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Louis.liu
दूरभाष: 86-15275281902
फैक्स: 86-532-82693196